Cập nhật thông tin mới nhất về điểm chuẩn, điểm trúng tuyển chính thức của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên theo các phương thức tuyển sinh năm 2021.
Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên năm 2021
Điểm chuẩn xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021
Điểm chuẩn chính thức của trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Điểm chuẩn 2021 |
Công nghệ truyền thông | 17 |
Truyền thông đa phương tiện | 16 |
Thiết kế đồ họa | 18 |
Hệ thống thông tin quản lý | 17 |
Quản trị văn phòng | 17 |
Thương mại điện tử | 17 |
Marketing số | 17 |
Kinh tế số | 17 |
Kỹ thuật y sinh | 17 |
Công nghệ Kỹ thuật máy tính | 16 |
Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 18 |
Công nghệ kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | 16 |
Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | 16 |
Công nghệ Ô tô và Giao thông thông minh | 17 |
Kỹ thuật Cơ điện tử thông minh và Robot | 17 |
Khoa học máy tính | 18 |
Hệ thống thông tin | 17 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 17 |
An toàn thông tin | 17 |
Trí tuệ nhân tạo và Dữ liệu lớn | 18 |
Kỹ thuật phần mềm | 18 |
Công nghệ thông tin | 17 |
Công nghệ thông tin (Chất lượng cao) | 19 |
Kỹ thuật phần mềm (Liên kết quốc tế) | 19 |
Công nghệ Kỹ thuật máy tính (cho thị trường Nhật Bản) | 16 |
Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (cho thị trường Nhật Bản) | 18 |
Kỹ thuật Cơ điện tử thông minh và Robot (cho thị trường Nhật Bản) | 17 |
Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử (cho thị trường Nhật Bản) | 16 |
Công nghệ Ô tô và Giao thông thông minh (cho thị trường Nhật Bản) | 17 |
Công nghệ Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (cho thị trường Nhật Bản) | 16 |
Điểm chuẩn xét học bạ THPT
Điểm chuẩn chính thức của trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên xét theo kết quả học tập bậc THPT năm 2021 chia theo 3 trường hợp như sau:
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Điểm chuẩn xét học bạ THPT năm 2021 | ||
TH1 | TH2 | TH3 | |
Công nghệ truyền thông | 18.0 | 6.0 | 6.0 |
Truyền thông đa phương tiện | 18.0 | 6.0 | 6.0 |
Thiết kế đồ họa | 18.0 | 6.0 | 6.0 |
Hệ thống thông tin quản lý | 18.0 | 6.0 | 6.0 |
Quản trị văn phòng | 18.0 | 6.0 | 6.0 |
Thương mại điện tử | 18.0 | 6.0 | 6.0 |
Marketing số | 18.0 | 6.0 | 6.0 |
Kinh tế số | 18.0 | 6.0 | 6.0 |
Kỹ thuật y sinh | 18.0 | 6.0 | 6.0 |
Công nghệ Kỹ thuật máy tính | 18.0 | 6.0 | 6.0 |
Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 18.0 | 6.0 | 6.0 |
Công nghệ kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | 18.0 | 6.0 | 6.0 |
Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | 18.0 | 6.0 | 6.0 |
Công nghệ Ô tô và Giao thông thông minh | 18.0 | 6.0 | 6.0 |
Kỹ thuật Cơ điện tử thông minh và Robot | 18.0 | 6.0 | 6.0 |
Khoa học máy tính | 18.0 | 6.0 | 6.0 |
Hệ thống thông tin | 18.0 | 6.0 | 6.0 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 18.0 | 6.0 | 6.0 |
An toàn thông tin | 18.0 | 6.0 | 6.0 |
Trí tuệ nhân tạo và Dữ liệu lớn | 18.0 | 6.0 | 6.0 |
Kỹ thuật phần mềm | 18.0 | 6.0 | 6.0 |
Công nghệ thông tin | 18.0 | 6.0 | 6.0 |
Công nghệ thông tin (Chất lượng cao) | 20.0 | 6.5 | 6.5 |
Kỹ thuật phần mềm (Liên kết quốc tế) | 20.0 | 6.5 | 6.5 |
CNKT máy tính (cho thị trường Nhật Bản) | 18.0 | 6.0 | 6.0 |
CNKT điều khiển và tự động hóa (cho thị trường Nhật Bản) | 18.0 | 6.0 | 6.0 |
Kỹ thuật Cơ điện tử thông minh và Robot (cho thị trường Nhật Bản) | 18.0 | 6.0 | 6.0 |
CNKT Điện, Điện tử (cho thị trường Nhật Bản) | 18.0 | 6.0 | 6.0 |
Công nghệ Ô tô và Giao thông thông minh (cho thị trường Nhật Bản) | 18.0 | 6.0 | 6.0 |
CNKT Điện tử – Viễn thông (cho thị trường Nhật Bản) | 18.0 | 6.0 | 6.0 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi TN THPT các năm gần nhất
Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – ĐHTN trong 2 năm gần nhất (2018 – 2019)
Ngành/Nhóm ngành | Điểm TT 2018 | Điểm TT 2019 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 13 | 13 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 13 | 13 |
Công nghệ thông tin | 14 | 13 |
Khoa học máy tính | 13 | 14 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 13 | 13.5 |
Kỹ thuật phần mềm | 13 | 13 |
Hệ thống thông tin | 13 | 16 |
An toàn thông tin | 13 | 13.5 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 13 | 13.5 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 13 | 13 |
Kỹ thuật y sinh | 14 | 14 |
Hệ thống thông tin quản lý | 13 | 13.5 |
Quản trị văn phòng | 13 | 13 |
Thương mại điện tử | 14 | 13 |
Công nghệ truyền thông | 14 | 13.5 |
Thiết kế đồ họa | 13 | 13.5 |
Truyền thông đa phương tiện | 13 | 13 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông (LKQT) | 14 | |
Kỹ thuật phần mềm (LKQT) | 14 | |
Thương mại điện tử (trọng điểm) | 15 | |
Công nghệ thông tin (CLC) | 16 |